Telefon: 575 972 898
E-mail: biuro@apartamentyznin.pl
Polecamy Państwa uwadze funkcjonalne apartamenty w Żninie dla singli i rodzin z dziećmi. Nasi klienci otrzymują atrakcyjną ofertę przestronnych, funkcjonalnych, nowoczesnych mieszkań zaprojektowanych zgodnie z obecnymi standardami. Całe osiedle zostanie dobrze utwardzone kostką brukową i odpowiednio oświetlone.
| Nr mieszkania | Nr budynku | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
| 1A | 1 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 1B | 1 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 1C | 1 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 1D | 1 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 1E | 1 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 1F | 1 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 2A | 2 | 61,66m² | 3 | 4 946 zł | 305 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 2B | 2 | 61,66m² | 3 | 4 946 zł | 305 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 2C | 2 | 61,66m² | 3 | 4 946 zł | 305 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 2D | 2 | 61,66m² | 3 | 4 946 zł | 305 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 3A | 3 | 61,66m² | 3 | 4 946 zł | 305 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 3B | 3 | 61,66m² | 3 | 4 946 zł | 305 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 3C | 3 | 61,66m² | 3 | 4 946 zł | 305 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 3D | 3 | 61,66m² | 3 | 4 946 zł | 305 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 4A | 4 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 4B | 4 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 4C | 4 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 4D | 4 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 4E | 4 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 4F | 4 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 5A | 5 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 5B | 5 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 5C | 5 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 5D | 5 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 5E | 5 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 5F | 5 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 6A | 6 | 80,08m² | 4 | 4 808 zł | 385 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 6B | 6 | 80,08m² | 4 | 4 808 zł | 385 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7A | 7 | 80,08m² | 4 | 4 808 zł | 385 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7B | 7 | 80,08m² | 4 | 4 808 zł | 385 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 8A | 8 | 80,08m² | 4 | 4 808 zł | 385 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 8B | 8 | 80,08m² | 4 | 4 808 zł | 385 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9A | 9 | 61,66m² | 3 | 4 946 zł | 305 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9B | 9 | 61,66m² | 3 | 4 946 zł | 305 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9C | 9 | 61,66m² | 3 | 4 946 zł | 305 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9D | 9 | 61,66m² | 3 | 4 946 zł | 305 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10A | 10 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10B | 10 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10C | 10 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10D | 10 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10E | 10 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10F | 10 | 53,44m² | 3 | 4 959 zł | 265 000 zł | II kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
| Mieszkanie nr 1A | |
| Budynek | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 1B | |
| Budynek | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 1C | |
| Budynek | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 1D | |
| Budynek | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 1E | |
| Budynek | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 1F | |
| Budynek | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 2A | |
| Budynek | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 946 zł |
| Cena łączna | 305 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 2B | |
| Budynek | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 946 zł |
| Cena łączna | 305 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 2C | |
| Budynek | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 946 zł |
| Cena łączna | 305 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 2D | |
| Budynek | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 946 zł |
| Cena łączna | 305 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 3A | |
| Budynek | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 946 zł |
| Cena łączna | 305 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 3B | |
| Budynek | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 946 zł |
| Cena łączna | 305 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 3C | |
| Budynek | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 946 zł |
| Cena łączna | 305 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 3D | |
| Budynek | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 946 zł |
| Cena łączna | 305 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 4A | |
| Budynek | 4 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 4B | |
| Budynek | 4 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 4C | |
| Budynek | 4 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 4D | |
| Budynek | 4 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 4E | |
| Budynek | 4 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 4F | |
| Budynek | 4 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 5A | |
| Budynek | 5 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 5B | |
| Budynek | 5 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 5C | |
| Budynek | 5 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 5D | |
| Budynek | 5 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 5E | |
| Budynek | 5 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 5F | |
| Budynek | 5 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 6A | |
| Budynek | 6 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 808 zł |
| Cena łączna | 385 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 6B | |
| Budynek | 6 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 808 zł |
| Cena łączna | 385 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 7A | |
| Budynek | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 808 zł |
| Cena łączna | 385 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 7B | |
| Budynek | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 808 zł |
| Cena łączna | 385 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 8A | |
| Budynek | 8 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 808 zł |
| Cena łączna | 385 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 8B | |
| Budynek | 8 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 808 zł |
| Cena łączna | 385 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 9A | |
| Budynek | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 946 zł |
| Cena łączna | 305 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja | 9A
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 9B | |
| Budynek | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 305 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 9C | |
| Budynek | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 305 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 9D | |
| Budynek | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 305 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10A | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10B | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10C | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10D | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10E | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10F | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 959 zł |
| Cena łączna | 265 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Rezerwacja | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Osiedle nr 2 w Żninie to 10 budynków, 42 mieszkania - każdy z budynków zawierać będzie dwukondygnacyjne mieszkania w zabudowie szeregowej. Powierzchnia dostępnych w sprzedaży mieszkań będzie wynosiła 53,44m², 61,66m² oraz 80,08m². Mieszkania o powierzchni 53,44m² składać będą się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego. Mieszkania o powierzchni 61,66m² składać będą się z 3 pokoi, kuchni oraz 2 łazienek. Mieszkania o powierzchni 80,08m² składać będą się z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek oraz pomieszczenia gospodarczego. Każde mieszkanie posiada taras, który prowadzi do pięknego, zielonego ogrodu.
Budynków
Mieszkania
Szukasz bezpiecznego, a zarazem komfortowego apartamentu w Żninie?
Doskonale trafiłeś!
5 minut do centrum miasta. W pobliżu Szkoła Podstawowa nr 5, Tesco, Biedronka, Szpital Powiatowy. Dzięki niedawno powstałej trasie S5 mieszkańcy osiedla pracujący w Poznaniu z łatwością dojadą do firmy.
Kupując jeden z naszych apartamentów w Żninie z jednej strony cieszysz się udogodnieniami komunikacyjnymi, z drugiej bliskością przyrody. Apartamenty znajdują się w cichej, spokojnej okolicy, bogatej w tereny zielone
Mieszkania spełniają oczekiwania singli i rodzin z dziećmi — przestronne, słoneczne lokale z wygodnymi sypialniami gwarantującymi wypoczynek po pracy, dużym salonem, funkcjonalną łazienką, tarasem i balkonem.
Liczne sklepy spożywcze, supermarkety, szkoły w bliskim sąsiedztwie osiedla.
Szukasz mieszkania dla siebie i swojej rodziny? Jeśli tak, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą. Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego bądź poprzez formularz kontaktowy na stronie. Jesteśmy do dyspozycji! Odpowiemy na wszelkie pytania.