Telefon: 575 972 898
E-mail: biuro@apartamentyznin.pl
Polecamy Państwa uwadze funkcjonalne apartamenty w Żninie dla singli i rodzin z dziećmi. Nasi klienci otrzymują atrakcyjną ofertę przestronnych, funkcjonalnych, nowoczesnych mieszkań zaprojektowanych zgodnie z obecnymi standardami. Całe osiedle zostanie dobrze utwardzone kostką brukową i odpowiednio oświetlone.
| Nr mieszkania | Nr budynku | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępnoś | Szczegóły |
| 1A | 1 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 1B | 1 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 1C | 1 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 1D | 1 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 3A | 3 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 3B | 3 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 3C | 3 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 3D | 3 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 5A | 5 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 5B | 5 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 5C | 5 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 5D | 5 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7A | 7 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7B | 7 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7C | 7 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7D | 7 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9A | 9 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9B | 9 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9C | 9 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9D | 9 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 11A | 11 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 11B | 11 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 11C | 11 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 11D | 11 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 13A | 13 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 13B | 13 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 13C | 13 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 13D | 13 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 15A | 15 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 15B | 15 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 15C | 15 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
| 15D | 15 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2019 | Rezerwacja | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
| Mieszkanie nr 1A | |
| Budynek | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 1B | |
| Budynek | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 1C | |
| Budynek | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 1D | |
| Budynek | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 3A | |
| Budynek | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 3B | |
| Budynek | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerewacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 3C | |
| Budynek | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 3D | |
| Budynek | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 5A | |
| Budynek | 5 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 5B | |
| Budynek | 5 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 5C | |
| Budynek | 5 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 5D | |
| Budynek | 5 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 7A | |
| Budynek | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 7B | |
| Budynek | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 7C | |
| Budynek | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 7D | |
| Budynek | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 9A | |
| Budynek | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 9B | |
| Budynek | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 9C | |
| Budynek | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 9D | |
| Budynek | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 11A | |
| Budynek | 11 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 11B | |
| Budynek | 11 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 11C | |
| Budynek | 11 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 11D | |
| Budynek | 11 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 13A | |
| Budynek | 13 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 13B | |
| Budynek | 13 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 13C | |
| Budynek | 13 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 13D | |
| Budynek | 13 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 15A | |
| Budynek | 15 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 15B | |
| Budynek | 15 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 15C | |
| Budynek | 15 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 15D | |
| Budynek | 15 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2019 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
| Nr mieszkania | Nr budynku | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępnoś | Szczegóły |
| 2A | 2 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 2B | 2 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 2C | 2 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 2D | 2 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 4A | 4 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 4B | 4 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 4C | 4 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 4D | 4 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 6A | 6 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 6B | 6 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 6C | 6 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 6D | 6 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 8A | 8 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 8B | 8 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 8C | 8 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 8D | 8 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10A | 10 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10B | 10 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10C | 10 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10D | 10 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 12A | 12 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 12B | 12 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 12C | 12 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 12D | 12 | około 77,04m² | 4 | 3 800 zł | 292 752 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 14A | 14 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 14B | 14 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 14C | 14 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
| 14D | 14 | około 60,98m² | 3 | 3 800 zł | 231 724 zł | IV kwartał 2020 | Rezerwacja | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
| Mieszkanie nr 2A | |
| Budynek | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 2B | |
| Budynek | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 2C | |
| Budynek | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 2D | |
| Budynek | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 4A | |
| Budynek | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 4B | |
| Budynek | 4 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 4C | |
| Budynek | 4 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 4D | |
| Budynek | 4 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 6A | |
| Budynek | 6 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 6B | |
| Budynek | 6 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 6C | |
| Budynek | 6 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 6D | |
| Budynek | 6 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 8A | |
| Budynek | 8 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 8B | |
| Budynek | 8 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 8C | |
| Budynek | 8 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 8D | |
| Budynek | 8 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10A | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10B | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10C | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10D | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 12A | |
| Budynek | 12 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 12B | |
| Budynek | 12 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 12C | |
| Budynek | 12 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 12D | |
| Budynek | 12 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 77,04 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 752 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 14A | |
| Budynek | 14 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 14B | |
| Budynek | 14 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 14C | |
| Budynek | 14 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 14D | |
| Budynek | 14 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 60,98 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 231 724 zł |
| Termin oddania | IV kwartał 2020 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Pierwsza inwestycja to 8 budynków - każdy z nich zawiera 4 dwukondygnacyjne mieszkania w zabudowie szeregowej. Powierzchnia wszystkich dostępnych w sprzedaży mieszkań będzie wynosiła po ok. 61 m2 dla trzech budynków oraz ok. 77 m² dla pozostałych pięciu. Mieszkania o powierzchni ok. 60m2 składać będą się z przestrzennego salonu z aneksem kuchennym, wiatrołapu i toalety na parterze, dwóch sypialni i łazienki na piętrze. Mieszkania o powierzchni ok. 77m² to salon z aneksem kuchennym, wiatrołapem i toaletą na parterze, trzy sypialnie i łazienka na piętrze. Każde mieszkanie posiada balkon i taras. Mieszkania na parterze prowadzą do pięknego, zielonego ogrodu.
W drugim etapie realizowania naszych inwestycji oddamy do użytku 14 bezczynszowych mieszkań (ok. 60 m²). Każde z nich będzie składać się z 2 pokoi, łazienki, kuchni, salonu, tarasu i bakonu. Rodzinom z dziećmi polecamy 14 bezczynszowych mieszkań „duplex” (ok. 77 m²). To przestronne, przytulne mieszkania - dostępne pomieszczenia to 3 pokoje, salon, 2 łazienki, kuchnia, taras i balkon.
Szukasz bezpiecznego, a zarazem komfortowego apartamentu w Żninie?
Doskonale trafiłeś!
5 minut do centrum miasta. W pobliżu Szkoła Podstawowa nr 5, Tesco, Biedronka, Szpital Powiatowy. Dzięki niedawno powstałej trasie S5 mieszkańcy osiedla pracujący w Poznaniu z łatwością dojadą do firmy.
Kupując jeden z naszych apartamentów w Żninie z jednej strony cieszysz się udogodnieniami komunikacyjnymi, z drugiej bliskością przyrody. Apartamenty znajdują się w cichej, spokojnej okolicy, bogatej w tereny zielone
