Telefon: 575 972 898
E-mail: biuro@apartamentyznin.pl
Polecamy Państwa uwadze funkcjonalne apartamenty w Żninie dla singli i rodzin z dziećmi. Nasi klienci otrzymują atrakcyjną ofertę przestronnych, funkcjonalnych, nowoczesnych mieszkań zaprojektowanych zgodnie z obecnymi standardami.
Nr mieszkania | Nr budynku | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
1A | 1 | 53,44m² | 3 | 5 483 zł | 293 000 zł | IV kwartał 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
1B | 1 | 53,44m² | 3 | 5 483 zł | 293 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
1C | 1 | 53,44m² | 3 | 5 483 zł | 293 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
1D | 1 | 53,44m² | 3 | 5 483 zł | 293 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
1E | 1 | 53,44m² | 3 | 5 483 zł | 293 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
1F | 1 | 53,44m² | 3 | 5 483 zł | 293 000 zł | IV kwartał 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
2A | 2 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | IV kwartał 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
2B | 2 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
3A | 3 | 61,66m² | 4 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
3B | 3 | 61,66m² | 4 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
3C | 3 | 61,66m² | 4 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
3D | 3 | 61,66m² | 4 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
4A | 4 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | IV kwartał 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
4B | 4 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | IV kwartał 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
5A | 3 | 61,66m² | 4 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
5B | 5 | 61,66m² | 4 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
5C | 5 | 61,66m² | 4 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
5D | 5 | 61,66m² | 4 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
6A | 6 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | IV kwartał 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
6B | 6 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | IV kwartał 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
7A | 7 | 53,44m² | 3 | 5 483 zł | 293 000 zł | IV kwartał 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
7B | 7 | 53,44m² | 3 | 5 483 zł | 293 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
7C | 7 | 53,44m² | 3 | 5 483 zł | 293 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
7D | 7 | 53,44m² | 3 | 5 483 zł | 293 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
7E | 7 | 53,44m² | 3 | 5 483 zł | 293 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
7F | 7 | 53,44m² | 3 | 5 483 zł | 293 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
7G | 7 | 53,44m² | 3 | 5 483 zł | 293 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
7H | 7 | 53,44m² | 3 | 5 483 zł | 293 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
8A | 8 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | IV kwartał 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
8B | 8 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | IV kwartał 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
10A | 10 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | IV kwartał 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
10B | 10 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | IV kwartał 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
12A | 12 | 61,66m² | 3 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
12B | 12 | 61,66m² | 3 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
12C | 12 | 61,66m² | 3 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
12D | 12 | 61,66m² | 3 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
12E | 12 | 61,66m² | 3 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
12F | 12 | 61,66m² | 3 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
12G | 12 | 61,66m² | 3 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Wolne | Zobacz |
12H | 12 | 61,66m² | 3 | 5 303 zł | 327 000 zł | IV kwartał 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 1A | |
Budynek | 1 |
Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 483 zł |
Cena łączna | 293 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 1B | |
Budynek | 1 |
Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 483 zł |
Cena łączna | 293 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 1C | |
Budynek | 1 |
Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 483 zł |
Cena łączna | 293 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 1D | |
Budynek | 1 |
Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 483 zł |
Cena łączna | 293 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 1E | |
Budynek | 1 |
Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 483 zł |
Cena łączna | 293 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 1F | |
Budynek | 1 |
Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 483 zł |
Cena łączna | 293 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 2A | |
Budynek | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 995 zł |
Cena łączna | 400 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 2B | |
Budynek | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 995 zł |
Cena łączna | 400 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 3A | |
Budynek | 3 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 3B | |
Budynek | 3 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 3C | |
Budynek | 3 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 3D | |
Budynek | 3 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 4A | |
Budynek | 4 |
Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 995 zł |
Cena łączna | 400 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 4B | |
Budynek | 4 |
Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 995 zł |
Cena łączna | 400 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 5A | |
Budynek | 5 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 5B | |
Budynek | 5 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 5C | |
Budynek | 5 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 5D | |
Budynek | 5 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 6A | |
Budynek | 6 |
Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 995 zł |
Cena łączna | 400 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 6B | |
Budynek | 6 |
Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 995 zł |
Cena łączna | 400 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 7A | |
Budynek | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 483 zł |
Cena łączna | 293 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 7B | |
Budynek | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 483 zł |
Cena łączna | 293 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 7C | |
Budynek | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 483 zł |
Cena łączna | 293 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 7D | |
Budynek | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 483 zł |
Cena łączna | 293 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 7E | |
Budynek | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 483 zł |
Cena łączna | 293 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 7F | |
Budynek | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 483 zł |
Cena łączna | 293 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 7G | |
Budynek | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 483 zł |
Cena łączna | 293 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 7H | |
Budynek | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | około 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 483 zł |
Cena łączna | 293 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 8A | |
Budynek | 8 |
Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 995 zł |
Cena łączna | 400 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 8B | |
Budynek | 8 |
Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 995 zł |
Cena łączna | 400 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 10A | |
Budynek | 10 |
Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 995 zł |
Cena łączna | 400 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 10B | |
Budynek | 10 |
Pow. użytkowa (m²) | około 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 995 zł |
Cena łączna | 400 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 12A | |
Budynek | 12 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 12B | |
Budynek | 12 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 12C | |
Budynek | 12 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 12D | |
Budynek | 12 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 12E | |
Budynek | 12 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 12F | |
Budynek | 12 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 12G | |
Budynek | 12 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Mieszkanie nr 12H | |
Budynek | 12 |
Pow. użytkowa (m²) | około 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 5 303 zł |
Cena łączna | 327 000 zł |
Termin oddania | IV kwartał 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Osiedle nr 3 w Żninie to 10 budynków, 40 mieszkań - każdy z budynków zawierać będzie dwukondygnacyjne mieszkania w zabudowie szeregowej. Powierzchnia dostępnych w sprzedaży mieszkań będzie wynosiła 53,44m², 61,66m² oraz 80,08m². Mieszkania o powierzchni 53,44m² składać będą się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego. Mieszkania o powierzchni 61,66m² składać będą się z 3 pokoi, kuchni oraz 2 łazienek. Mieszkania o powierzchni 80,08m² składać będą się z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek oraz pomieszczenia gospodarczego. Każde mieszkanie posiada taras, który prowadzi do pięknego, zielonego ogrodu.
Budynków
Mieszkań
Znajdź bezpieczne, a zarazem ciekawe miejsce dla siebie i swojej rodziny.
Apartamenty Żnin to mieszkania
o bardzo wysokim standardzie i dogodnej lokalizacji.
Osiedle mieszkaniowe położone w Mogilnie, co umożliwia szybką i sprawną komunikację (do centrum około 5 minut).
Osiedle otoczone terenami zielonymi. W sąsiedztwie pola i łąki. Tylko kilka kilometrów do plaży z kąpieliskiem letnim oraz lasów.
W pobliżu znajduje się hala widowiskowo sportowa z kręgielnią, siłownią, salą zabaw, kryte lodowisko, plac zabaw, boisko orlik oraz stadion piłkarski.
Liczne sklepy spożywcze, supermarkety, szkoły w bliskim sąsiedztwie osiedla. .
Szukasz mieszkania dla siebie i swojej rodziny? Jeśli tak, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą. Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego bądź poprzez formularz kontaktowy na stronie. Jesteśmy do dyspozycji! Odpowiemy na wszelkie pytania.